Шары из стали ШХ15, 95Х18, 12Х18Н10Т, ГОСТ 3722
Шары из стали ШХ-15
Шарики из стали ШХ-15 американский стандарт сталь AISI 52100, немецкий стандарт сталь 100Cr, в основном применяются в подшипниковой и автомобильной отраслях так же все чаще используются как мелющие шары, мелющие тела. Применение шариков из стали ШХ-15 твердостью 63 - 67 HRC в качестве мелющих шаров, увеличивает эксплуатационные свойства мелющих тел от 4 до 40 раз.
Шары из стали 95Х18
Шарики из стали 95Х18, американский стандарт сталь AISI 440-С, немецкий стандарт сталь Х105CrМо17, в основном применяются в нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической, атомной, алмазоперерабатывающей и золотоперерабатывающей промышленностях.
Шары из стали 08Х19Н10, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2
Шарики из стали 08Х19Н10, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, американский стандарт сталь AISI 304, AISI 420, AISI 316, соответственно, в основном применяются в пищевой промышленности и химической отрасли.
Купить шары и мелющие тела из стали ШХ-15, 95Х18, 08Х19Н10, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2 с доставкой по России вы можете в нашей компании Базовая техника sales@bazteh.ru +7(812)740-12-27.
Основные размеры и масса шаров по ГОСТ 3722-81
Номинальный диаметр шарика Dw | Масса 1000 шт., кг ~ | Номинальный диаметр шарика Dw | Масса 1000 шт., кг ~ | Номинальный диаметр шарика Dw | Масса 1000 шт., кг ~ | Номинальный диаметр шарика Dw | Масса 1000 шт., кг ~ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | Дюйм | мм | Дюйм | мм | Дюйм | мм | Дюйм | ||||
0,250 | — | 0,00008 | 6,000 | — | 0,887 | 19,000 | — | 28,2 | 45,000 | — | 374 |
0,300 | — | 0,00011 | 6,350 | 1/4 | 1,050 | 19,050 | 3/4 | 28,4 | 46,038 | 1 13/16 | 401 |
0,360 | — | 0,00016 | 6,500 | — | 1,130 | 19,844 | 25/32 | 32,1 | 47,625 | 1 7/8 | 444 |
0,397 | 1/64 | 0,00025 | 6,747 | 17/64 | 1,260 | 20,000 | — | 32,9 | 49,212 | 1 15/16 | 490 |
0,400 | — | 0,00026 | 7,000 | — | 1,410 | 20,638 | 13/16 | 36,1 | 50,000 | — | 514 |
0,500 | — | 0,00051 | 7,144 | 9/32 | 1,500 | 21,000 | — | 38,0 | 50,800 | 2 | 539 |
0,508 | — | 0,00054 | 7,500 | — | 1,730 | 21,431 | 27/32 | 40,4 | 52,388 | 2 1/16 | 591 |
0,600 | — | 0,00089 | 7,541 | 19/64 | 1,760 | 22,000 | — | 43,8 | 53,975 | 2 1/8 | 646 |
0,635 | — | 0,00105 | 7,938 | 5/16 | 2,060 | 22,225 | 7/8 | 45,1 | 55,000 | — | 684 |
0,680 | — | 0,00129 | 8,000 | — | 2,100 | 23,000 | — | 50,0 | 57,150 | 2 1/4 | 767 |
0,700 | — | 0,00141 | 8,334 | — | 2,380 | 23,019 | 29/32 | 50,1 | 60,000 | — | 887 |
0,794 | 1/32 | 0,00206 | 8,500 | — | 2,520 | 23,812 | 15/16 | 55,5 | 60,325 | 2 3/8 | 902 |
0,800 | — | 0,00210 | 8,731 | 11/32 | 2,730 | 24,000 | — | 56,8 | 61,912 | 2 7/16 | 975 |
0,840 | — | 0,00243 | 9,000 | — | 3,000 | 24,606 | 31/32 | 61,2 | 63,500 | 2 1/2 | 1052 |
0,850 | — | 0,00252 | 9,128 | 23/64 | 3,120 | 25,000 | — | 64,2 | 65,000 | — | 1128 |
1,000 | — | 0,00411 | 9,525 | 3/8 | 3,550 | 25,400 | 1 | 67,3 | 66,675 | 2 5/8 | 1218 |
1,191 | 3/64 | 0,00694 | 9,922 | 25/64 | 4,010 | 26,000 | — | 72,2 | 69,850 | 2 3/4 | 1400 |
1,200 | — | 0,00710 | 10,000 | — | 4,110 | 26,194 | 1 1/32 | 73,8 | 73,025 | 2 7/8 | 1600 |
1,300 | — | 0,00903 | 10,319 | 13/32 | 4,510 | 26,988 | 1 1/16 | 80,8 | 75,000 | — | 1733 |
1,500 | — | 0,0139 | 10,716 | 27/64 | 5,060 | 27,781 | 1 3/32 | 88,1 | 76,200 | 3 | 1818 |
1,588 | 1/16 | 0,0164 | 11,000 | — | 5,470 | 28,000 | — | 90,2 | 79,375 | 3 1/8 | 2054 |
1,984 | 5/64 | 0,0321 | 11,112 | 7/16 | 5,640 | 28,570 | 1 1/8 | 95,8 | 80,000 | — | 2103 |
2,000 | — | 0,0329 | 11,500 | — | 6,250 | 30,000 | — | 111 | 82,550 | 3 1/4 | 2311 |
2,381 | 3/32 | 0,0554 | 11,509 | 29/64 | 6,260 | 30,162 | 1 3/16 | 113 | 85,725 | 3 3/8 | 2588 |
2,500 | — | 0,0642 | 11,906 | 15/32 | 6,930 | 31,750 | 1 1/4 | 132 | 88,900 | 3 1/2 | 2886 |
2,778 | 7/64 | 0,0881 | 12,000 | — | 7,100 | 32,000 | — | 135 | 90,000 | — | 2995 |
3,000 | — | 0,111 | 12,303 | 31/64 | 7,650 | 32,544 | 1 9/32 | 142 | 92,075 | 3 5/8 | 3207 |
3,175 | 1/8 | 0,132 | 12,700 | 1/2 | 8,420 | 33,338 | 1 5/16 | 152 | 95,250 | 3 3/4 | 3550 |
3,500 | — | 0,176 | 13,000 | — | 9,030 | 34,000 | — | 162 | 98,425 | 3 7/8 | 3917 |
3,572 | 9/64 | 0,187 | 13,494 | 17/32 | 10,100 | 34,925 | 1 3/8 | 175 | 100,000 | — | 4108 |
3,969 | 5/32 | 0,257 | 14,000 | — | 11,300 | 35,000 | — | 176 | 101,600 | 4 | 4308 |
4,000 | — | 0,263 | 14,288 | 9/16 | 12,000 | 35,719 | 1 13/32 | 187 | 104,775 | 4 1/8 | 4725 |
4,366 | 11/64 | 0,342 | 15,000 | — | 13,900 | 36,000 | — | 192 | 107,950 | 4 1/4 | 5168 |
4,500 | — | 0,374 | 15,081 | 19/32 | 14,100 | 36,512 | 1 7/16 | 200 | 108,000 | — | 5175 |
4,763 | 3/16 | 0,444 | 15,875 | 5/8 | 16,400 | 38,000 | — | 225 | 110,000 | — | 5468 |
5,000 | — | 0,514 | 16,000 | — | 16,800 | 38,100 | 1 1/2 | 227 | 111,125 | 4 3/8 | 5637 |
5,159 | 13/16 | 0,564 | 16,669 | 21/32 | 19,000 | 39,688 | 1 9/16 | 257 | 114,300 | 4 1/2 | 6134 |
5,500 | — | 0,684 | 17,000 | — | 20,200 | 40,000 | — | 263 | 120,000 | — | 7100 |
5,556 | 7/32 | 0,705 | 17,462 | 11/16 | 21,900 | 41,275 | 1 5/8 | 289 | 127,000 | — | 8415 |
5,800 | — | 0,802 | 18,000 | — | 24,000 | 42,862 | 1 11/16 | 324 | 150,000 | — | 13865 |
5,953 | 15/64 | 0,867 | 18,256 | 23/32 | 25,000 | 44,450 | 1 3/4 | 361 |
Степень точности шаров по ГОСТ 3722-81
Степень точности | Номинальный диаметр шарика Dw, мм | Отклонение среднего диаметра шариков, применяемых в виде отдельных деталей Dwm | Разнораз- мерность шариков по диаметру в парии VDwL | Непостоянство еденичного диаметра VDws | Отклонение от сферической нормы | Шероховатость поверхности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra | Rz | ||||||
мкм, не более | |||||||
3 | От 0,25 до 12 | ± 5 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | -- | 0,100 |
5 | » 0,25 » 12 | ± 5 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,020 | 0,100 |
10 | » 0,25 » 25 | ± 9 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,020 | 0,100 |
16 | » 0,25 » 25 | ± 10 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,032 | 0,160 |
20 | » 0,25 » 38 | ± 10 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,040 | 0,200 |
28 | » 0,25 » 38 | ± 12 | 1,40 | 0,70 | 0,70 | 0,050 | 0,250 |
40 | » 0,25 » 50 | ± 16 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,080 | 0,400 |
60 | » 0,25 » 80 | ± 30 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 0,100 | 0,500 |
100 | » 0,25 » 120 | ± 40 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 0,125 | 0,600 |
200 | » 0,25 » 150 | ± 60 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 0,200 | 0,800 |